Qualification results 2026
Results U15 Female
| Rank | Naam | Top | Zone | TopAtt | ZoneAtt |
| 1 | Leona Ivlieva | 21 | 24 | 25 | 33 |
| 2 | Juli Becker | 20 | 21 | 29 | 29 |
| 3 | Naöelle Chovanetz | 17 | 20 | 26 | 29 |
| 4 | Mia Lehmann | 17 | 19 | 23 | 24 |
| 5 | Penelope Lor | 17 | 19 | 27 | 27 |
| 6 | Helen Stiehler | 17 | 19 | 29 | 32 |
| 7 | Cloé Duvernell | 15 | 17 | 25 | 24 |
| 8 | Ida Van Olden | 15 | 17 | 25 | 29 |
| 9 | Tecla Zorzano | 15 | 16 | 24 | 26 |
| 10 | Gabriella Bodo | 15 | 16 | 29 | 28 |
| 11 | Liza van der Noen | 11 | 15 | 17 | 25 |
| 12 | Nina Maya | 11 | 14 | 21 | 25 |
| 13 | Yuna Fichtl | 10 | 16 | 12 | 28 |
| 14 | Vanessa Piela | 10 | 11 | 14 | 13 |
| 15 | Karlotta Klein | 10 | 11 | 17 | 16 |
| 16 | Liene Selen | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 17 | Loïs van der Ree | 9 | 14 | 18 | 23 |
| 18 | Leanne Vinke | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 19 | Annabella Maria Rasmussen | 6 | 9 | 12 | 14 |
| 20 | Suus Van der Kruk | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 21 | Hanne Bogemans | 5 | 8 | 5 | 11 |
| 22 | Simone Crossland | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 23 | Elke van der Hoeven | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Clara van Wilgenburg | 3 | 3 | 3 | 3 |
Results U15 Male
| Rank | Naam | Nr | Top | Zone | TopAtt | ZoneAtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Coles-Hiu | 221 | 23 | 25 | 29 | 26 |
| 2 | Jacob Goodwin | 204 | 22 | 25 | 27 | 32 |
| 3 | Yungchen Li | 231 | 21 | 23 | 29 | 32 |
| 4 | Niklas Nemitz | 230 | 20 | 23 | 27 | 31 |
| 5 | Eliot De Ryck | 226 | 20 | 21 | 34 | 34 |
| 6 | Paul Bouwknegt | 206 | 19 | 22 | 34 | 30 |
| 7 | Nima Arielli Celebicic | 207 | 18 | 21 | 25 | 27 |
| 8 | Otis de Kruijf | 228 | 18 | 18 | 26 | 24 |
| 9 | Lias Drewenskus | 212 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| 10 | Elouan Navarre | 208 | 17 | 19 | 33 | 30 |
| 11 | Kian Jager | 222 | 17 | 18 | 28 | 28 |
| 12 | Sverre Meeus | 202 | 17 | 17 | 32 | 22 |
| 13 | Daniël Stukker | 225 | 16 | 20 | 21 | 32 |
| 14 | Matis Karens | 203 | 16 | 19 | 30 | 32 |
| 15 | Lukas Kurniawan | 234 | 16 | 17 | 27 | 22 |
| 16 | Florian Davidson | 218 | 16 | 16 | 30 | 26 |
| 17 | Mees Van Dongen | 213 | 15 | 17 | 24 | 28 |
| 18 | Raphael Margaroli | 209 | 15 | 16 | 24 | 24 |
| 19 | German Annyuk | 217 | 13 | 17 | 21 | 30 |
| 20 | Mikai Vapor | 235 | 13 | 17 | 22 | 22 |
| 21 | Artuur Van Nuenen | 210 | 13 | 16 | 21 | 26 |
| 22 | Ben Prauzner | 220 | 13 | 13 | 22 | 21 |
| 23 | Jeroom Dehaes | 219 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 24 | Liam Scheller | 236 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 25 | Legeay Oratio | 201 | 11 | 15 | 16 | 29 |
| 26 | Joris Hilgersom | 215 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| 27 | Theo Ko | 223 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 28 | Joris van den Brule | 216 | 9 | 12 | 14 | 20 |
| 29 | Romeijn Cense | 214 | 9 | 11 | 14 | 17 |
| 30 | Alex Blanchet-Smolinski | 227 | 8 | 11 | 17 | 20 |
| 31 | Tacôme Gaba | 232 | 8 | 10 | 15 | 19 |
| 32 | Sep Steentjes | 211 | 8 | 10 | 16 | 20 |
| 33 | Mika van Leeuwen | 224 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 34 | Thor de Jong | 229 | 6 | 6 | 9 | 8 |
Reult U17 Female
| Rank | Naam | Nr | Top | Zone | TopAtt | ZoneAtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienke Kodde | 315 | 22 | 24 | 32 | 28 |
| 2 | Lynn Robichon | 303 | 21 | 25 | 32 | 39 |
| 3 | Yunghsin Li | 308 | 20 | 24 | 27 | 33 |
| 4 | Maileen Komsthoeft | 305 | 19 | 23 | 33 | 35 |
| 5 | Mette van Veen | 311 | 18 | 22 | 21 | 26 |
| 6 | Tirzah Pierik | 306 | 18 | 22 | 23 | 26 |
| 7 | Emily Keizer | 310 | 17 | 21 | 29 | 40 |
| 8 | Sterre Siebenga | 309 | 17 | 21 | 32 | 32 |
| 9 | Jade Verslycke | 313 | 15 | 19 | 28 | 34 |
| 10 | Edie Doyle-Woods | 307 | 14 | 16 | 22 | 27 |
| 11 | Sam Hummelink | 302 | 14 | 15 | 22 | 17 |
| 12 | Lieke Tendeloo | 323 | 13 | 15 | 21 | 18 |
| 13 | Catoo van der Sluijs | 319 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 14 | Anne-Sophie Bakker | 304 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 15 | Loup Mook | 316 | 11 | 13 | 16 | 19 |
| 16 | Maeve Wall | 314 | 8 | 13 | 9 | 18 |
| 17 | Mejse Marie Bell Lybecker | 312 | 8 | 9 | 11 | 10 |
| 18 | Ronja van der Lee | 320 | 7 | 9 | 7 | 11 |
| 19 | Yara Castermans | 318 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 20 | Loïs Fraza | 317 | 6 | 10 | 10 | 19 |
| 21 | Greta Serby | 322 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| 22 | Linn de Vries | 321 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Results U17 Male
| Rank | Naam | Nr | Top | Zone | TopAtt | ZoneAtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soann Docquier | 424 | 26 | 29 | 41 | 41 |
| 2 | Abel Brignola | 427 | 25 | 26 | 35 | 31 |
| 3 | Luke Nicholson | 411 | 24 | 25 | 29 | 30 |
| 4 | Nout Govaerts | 422 | 23 | 28 | 25 | 39 |
| 5 | Tom Bonsen | 416 | 23 | 27 | 27 | 31 |
| 6 | Patrice Dupuis | 412 | 23 | 27 | 29 | 39 |
| 7 | Ties de Vente | 426 | 23 | 27 | 34 | 38 |
| 8 | Mias Braat | 403 | 22 | 26 | 26 | 34 |
| 9 | Kalle Holtes | 419 | 22 | 24 | 37 | 37 |
| 10 | Pepijn van Roermund | 410 | 22 | 24 | 38 | 35 |
| 11 | Gabriel Carreira Domingues | 413 | 21 | 24 | 23 | 27 |
| 12 | Elijah Ashworth | 434 | 21 | 23 | 34 | 33 |
| 13 | Arseniy Shiryaev | 418 | 21 | 22 | 32 | 26 |
| 14 | Arno Stuyven | 408 | 20 | 25 | 23 | 30 |
| 15 | Hugo van Bruchem | 404 | 20 | 23 | 30 | 25 |
| 16 | Floris Graauwmans | 431 | 20 | 22 | 32 | 30 |
| 17 | Willem Kruithof | 428 | 20 | 21 | 27 | 23 |
| 18 | Max Armstrong | 421 | 20 | 21 | 36 | 32 |
| 19 | Cooper Kramer | 433 | 18 | 21 | 28 | 29 |
| 20 | Raven Groenewegen | 430 | 18 | 19 | 31 | 21 |
| 21 | Arne Loones | 432 | 17 | 20 | 23 | 23 |
| 22 | Sten van Rhenen | 401 | 16 | 21 | 24 | 35 |
| 23 | Michael Ainge | 405 | 16 | 19 | 19 | 21 |
| 24 | Alex Foster | 406 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 25 | Stanley Westmoreland | 414 | 15 | 19 | 22 | 27 |
| 26 | Sjoerd Dieleman | 402 | 15 | 18 | 30 | 26 |
| 27 | Pablo Jimenez | 425 | 14 | 16 | 20 | 21 |
| 28 | Marley Lynch | 423 | 14 | 16 | 21 | 22 |
| 29 | Finn Heuff | 415 | 13 | 18 | 19 | 27 |
| 30 | Tuur Kopydiowski | 429 | 12 | 16 | 19 | 21 |
| 31 | Alexander Mahon | 420 | 11 | 14 | 15 | 17 |
| 32 | Jonas van der Knaap | 409 | 10 | 17 | 16 | 29 |
| 33 | Maksym Fedorinov | 407 | 10 | 14 | 24 | 25 |
| 34 | Teun van Risp | 417 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Results U19 Female
| Rank | Name | Nr. | Tops | Zones | TopAtt | ZoneAtt | |
| 1 | Lily Moss | 508 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 2 | Fran Goossens | 501 | 19 | 24 | 21 | 30 | |
| 3 | Milou van Oort | 507 | 19 | 21 | 31 | 31 | |
| 4 | Bella Grimman | 505 | 17 | 22 | 22 | 27 | |
| 5 | Inka Crespei | 517 | 17 | 20 | 22 | 24 | |
| 6 | Clo Proud | 514 | 17 | 20 | 24 | 24 | |
| 7 | Elin van der Lee | 510 | 14 | 18 | 25 | 34 | |
| 8 | Charlotte Powell | 512 | 12 | 16 | 19 | 24 | |
| 9 | Sofia Roos | 515 | 12 | 14 | 20 | 24 | |
| 10 | Aniek Loef | 518 | 12 | 14 | 21 | 22 | |
| 11 | Carmen Verweij | 513 | 11 | 19 | 15 | 30 | |
| 12 | Caitlynn van Gool | 516 | 11 | 17 | 15 | 29 | |
| 13 | Robine Falcone | 502 | 11 | 15 | 17 | 22 | |
| 14 | Puck Huis in 't Veld | 511 | 11 | 13 | 21 | 19 | |
| 15 | Ida Wiechers | 520 | 9 | 11 | 18 | 21 | |
| 16 | Martine Hybinette | 521 | 8 | 12 | 12 | 15 | |
| 17 | Eline Briaire | 519 | 8 | 10 | 9 | 16 | |
| 18 | Yara van Winden | 503 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| 19 | Julia Oosthoek | 506 | 7 | 8 | 15 | 14 |
Results U19 Male
| Rank | Name | Nr. | Tops | Zones | TopAtt | ZoneAtt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ainge | 613 | 27 | 29 | 38 | 36 | |
| 2 | Simon Tse | 631 | 27 | 28 | 32 | 28 | |
| 3 | Bouwe Visschedijk | 614 | 26 | 29 | 44 | 38 | |
| 4 | Olaf Dool | 622 | 26 | 28 | 33 | 32 | |
| 5 | Tijn Exalto | 644 | 26 | 28 | 36 | 31 | |
| 6 | Robin Wolf | 608 | 25 | 28 | 29 | 31 | |
| 7 | Twan Heuff | 607 | 25 | 28 | 31 | 32 | |
| 8 | Marlon Rodzis | 625 | 25 | 28 | 31 | 32 | |
| 9 | Jasper van Gelder | 610 | 25 | 28 | 31 | 34 | |
| 10 | Emile Vandenbussche | 612 | 25 | 28 | 34 | 36 | |
| 11 | Alexis Monseu | 606 | 24 | 28 | 32 | 37 | |
| 12 | Binh Pham | 602 | 24 | 28 | 35 | 42 | |
| 13 | Storm de Berg | 624 | 24 | 27 | 36 | 37 | |
| 14 | Casper Plas | 619 | 23 | 27 | 30 | 38 | |
| 15 | Sivan Karens | 611 | 23 | 26 | 28 | 33 | |
| 16 | Silas Grimme | 616 | 23 | 25 | 31 | 32 | |
| 17 | Mattheo Lecomte | 637 | 22 | 26 | 26 | 36 | |
| 18 | Lowie Heyns | 638 | 22 | 26 | 30 | 29 | |
| 19 | Raff Sprokkereef | 603 | 22 | 24 | 29 | 30 | |
| 20 | Christiaan Vermeulen | 618 | 21 | 24 | 30 | 30 | |
| 21 | Danko Olislagers | 630 | 21 | 23 | 25 | 24 | |
| 22 | Luca Karssen | 643 | 21 | 23 | 28 | 26 | |
| 23 | Dylan Wall | 620 | 21 | 21 | 27 | 23 | |
| 24 | Arthur De Wolde | 621 | 20 | 24 | 29 | 37 | |
| 25 | Sef Poels | 609 | 20 | 21 | 25 | 23 | |
| 26 | Lucas Vankeirsbilck | 601 | 19 | 24 | 26 | 33 | |
| 27 | Boudewijn van der Sluis | 627 | 19 | 22 | 26 | 27 | |
| 28 | Sem Koolen | 623 | 19 | 20 | 24 | 21 | |
| 29 | Yosha Bouwhuis | 635 | 18 | 22 | 21 | 25 | |
| 30 | Sven de Vente | 615 | 18 | 22 | 21 | 27 | |
| 31 | Thibo Delbroek | 626 | 18 | 21 | 29 | 28 | |
| 32 | Connor Vickers | 640 | 18 | 20 | 24 | 28 | |
| 33 | Willem Meijer | 617 | 18 | 20 | 25 | 22 | |
| 34 | Eliott Colette | 604 | 17 | 22 | 19 | 27 | |
| 35 | Pander van Wees | 636 | 17 | 21 | 20 | 26 | |
| 36 | Santo Bekking | 629 | 17 | 19 | 27 | 25 | |
| 37 | Marijn Slaats | 628 | 16 | 21 | 19 | 29 | |
| 38 | Esben Toft Ernebjerg | 633 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
| 39 | Valter Lundsgaard | 641 | 13 | 18 | 21 | 32 | |
| 40 | Sietse van der Hoeven | 642 | 13 | 16 | 19 | 20 | |
| 41 | Lasse De Boer | 639 | 12 | 15 | 13 | 17 | |
| 42 | Sybe Elzinga | 605 | 10 | 15 | 14 | 23 | |
| 43 | Chris Kruithof | 632 | 9 | 11 | 22 | 19 |
Results U21 Female
| Rank | Name | Nr. | Tops | Zones | TopAtt | ZoneAtt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yara Meye | 706 | 22 | 24 | 27 | 27 | |
| 2 | Perrine Alardin | 707 | 21 | 23 | 28 | 28 | |
| 3 | Leonie Lenz | 703 | 21 | 22 | 27 | 25 | |
| 4 | Ciara Lawler | 702 | 18 | 21 | 27 | 27 | |
| 5 | Kseniia Zakharova | 701 | 17 | 21 | 30 | 30 | |
| 6 | Laurien Smeets | 704 | 16 | 19 | 20 | 22 | |
| 7 | Ophelia Kuiter | 705 | 15 | 20 | 18 | 29 | |
| 8 | Esther van den Brom | 708 | 6 | 9 | 11 | 21 |
Results U21 Male
| Rank | Name | Nr. | Tops | Zones | TopAtt | ZoneAtt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Verhoeven | 801 | 25 | 28 | 33 | 34 | |
| 2 | Tom Spek | 815 | 24 | 28 | 28 | 33 | |
| 3 | Finn van Bakel | 807 | 24 | 27 | 33 | 34 | |
| 4 | Roko Sipsma | 814 | 22 | 27 | 29 | 32 | |
| 5 | Tiuri Witteman | 812 | 21 | 24 | 24 | 28 | |
| 6 | Chiel Van der kraan | 817 | 20 | 21 | 26 | 24 | |
| 7 | Diesel Elzenaar | 808 | 18 | 22 | 22 | 28 | |
| 8 | Sten Muller | 809 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | Thomas Sloos | 805 | 17 | 21 | 22 | 31 | |
| 10 | Lars van Oort | 810 | 11 | 15 | 15 | 24 | |
| 11 | Tygo van den Bosch | 803 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 12 | Ferran Feliu | 802 | 0 | 1 | 0 | 2 |









