db9 results
The results of the db9 competitions, the most recent on top.
Scores db9 8 juni 2024 Dames
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Ileen Rouwenhorst | 12 | 30 | 15 | 27 |
2 | Floor Freutel | 9 | 27 | 10 | 25 |
3 | Eleanor van Leeuwen | 4 | 5 | 6 | 10 |
4 | Alexandra Weteling | 0 | 0 | 4 | 11 |
Scores db9 8 juni 2024 Heren
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Youri van der Stap | 19 | 26 | 20 | 24 |
2 | Mansur | 16 | 35 | 19 | 34 |
3 | Enzo Kerkhof | 16 | 19 | 17 | 20 |
4 | Thom Honig | 16 | 31 | 17 | 26 |
5 | Matheki Senarta | 15 | 18 | 17 | 18 |
6 | Lars Barneveld | 14 | 28 | 15 | 23 |
7 | Gustaaf Jans | 12 | 29 | 17 | 23 |
8 | Olivier Potma | 12 | 19 | 16 | 28 |
9 | Brennan | 12 | 15 | 15 | 17 |
10 | Enne Lampe | 12 | 16 | 14 | 19 |
11 | Ivan Cassabois | 11 | 20 | 16 | 26 |
12 | Aiko Dokter | 11 | 20 | 13 | 18 |
13 | Oriol | 10 | 21 | 15 | 22 |
14 | Koen Linnekamp | 9 | 14 | 14 | 21 |
15 | Alexandru Pacurar | 9 | 12 | 13 | 16 |
16 | Yvo Vis | 9 | 17 | 12 | 18 |
17 | Wouter Brevet | 9 | 13 | 10 | 11 |
18 | Thijs de Visser | 8 | 15 | 13 | 22 |
19 | Matthijs Rodts | 8 | 11 | 12 | 15 |
20 | Melle Schoenmaker | 8 | 12 | 12 | 23 |
21 | Gabriel Raducan | 8 | 15 | 12 | 19 |
22 | Frank Breugelmans | 8 | 15 | 10 | 18 |
23 | Matti Lang | 8 | 11 | 9 | 9 |
24 | Jory Edelman | 7 | 9 | 13 | 19 |
25 | Algirdas | 7 | 13 | 12 | 17 |
26 | Ilia Seleznev | 7 | 10 | 11 | 16 |
27 | Mark Steyger | 7 | 15 | 9 | 16 |
28 | Sjoerd Hillebrand | 7 | 20 | 9 | 19 |
29 | Jadon | 7 | 17 | 8 | 13 |
30 | Thej | 7 | 23 | 7 | 13 |
31 | Wouter Jehee | 6 | 8 | 10 | 20 |
32 | Florian | 6 | 11 | 10 | 14 |
33 | Yu-Fan | 6 | 12 | 7 | 16 |
34 | Ide Gütte | 5 | 5 | 9 | 9 |
35 | Umut Selcuk | 5 | 15 | 7 | 19 |
36 | Max Guichad | 5 | 7 | 6 | 10 |
37 | Pin | 5 | 8 | 6 | 12 |
38 | Vlad Dinu | 5 | 7 | 5 | 7 |
39 | Marcel v Winden | 4 | 5 | 5 | 5 |
40 | Tom Garek | 3 | 5 | 6 | 14 |
41 | Viktor | 2 | 11 | 4 | 11 |
42 | Jaylan Lee | 2 | 3 | 2 | 2 |
43 | Hovsep Touloujien | 1 | 3 | 2 | 3 |
Scores db9 U20
Pos | Naam | M/V | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Jip Molenaar | M | 16 | 23 | 17 | 25 |
2 | Mink Eiler | M | 14 | 24 | 16 | 24 |
3 | Evy | V | 8 | 14 | 11 | 16 |
4 | Iker | M | 5 | 5 | 7 | 7 |
Scores db9 U18
Pos | Naam | M | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Olaf | M | 18 | 31 | 20 | 36 |
2 | Diesel | M | 17 | 26 | 19 | 32 |
1 | Milou van Oort | V | 16 | 32 | 17 | 24 |
3 | Floris Dekker | M | 9 | 19 | 13 | 18 |
4 | Mas Kapitan | M | 7 | 17 | 7 | 13 |
Scores db9 9 februari 2024 dames
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Milou van Oort | 12 | 19 | 14 | 18 |
2 | Aniek Loef | 11 | 13 | 13 | 20 |
3 | Lianne Briaire | 11 | 14 | 11 | 14 |
4 | Lies van Raaij | 10 | 12 | 13 | 13 |
5 | Evy Loef | 10 | 12 | 12 | 20 |
6 | Debby Bogaard | 10 | 16 | 12 | 12 |
7 | Elise Roelse | 8 | 15 | 9 | 17 |
8 | Maura Mevis | 7 | 8 | 12 | 16 |
9 | Eleanor van Leeuwen | 7 | 21 | 8 | 13 |
10 | Puck van Beek | 6 | 13 | 7 | 12 |
11 | Eline Huisjes | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | Dorien van Dolderen | 5 | 5 | 8 | 11 |
13 | Eva Janssens | 5 | 7 | 5 | 7 |
14 | Eva Schoenmaker | 4 | 6 | 6 | 8 |
15 | Nova Schoenmakers | 1 | 1 | 3 | 3 |
16 | Kim Burgers | 1 | 2 | 2 | 2 |
Scores db9 9 februari 2024 Heren
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Youri van der Stap | 20 | 21 | 20 | 21 |
2 | Olaf Dool | 20 | 32 | 20 | 23 |
3 | Diesel Elsenaar | 20 | 32 | 20 | 27 |
4 | Jelle Grobben | 19 | 31 | 20 | 23 |
5 | Patrick Wetzels | 19 | 36 | 20 | 26 |
6 | Jip Molenaar | 18 | 28 | 20 | 26 |
7 | Tije | 17 | 27 | 20 | 25 |
8 | Gib Goudappel | 17 | 25 | 19 | 24 |
9 | Thom Honig | 17 | 31 | 19 | 29 |
10 | Jens Peeters | 16 | 33 | 19 | 30 |
11 | Barten Verschoor | 15 | 23 | 18 | 21 |
12 | Ruben Wins | 12 | 18 | 17 | 25 |
13 | Menno Snellen | 12 | 18 | 17 | 30 |
14 | Lars van Oort | 12 | 13 | 16 | 20 |
15 | Wesley den Hartogh | 12 | 15 | 15 | 24 |
16 | Thomas Timmermans | 12 | 18 | 15 | 18 |
17 | Joshua Paas | 11 | 14 | 17 | 24 |
18 | Tom Bosch | 11 | 18 | 15 | 22 |
19 | Olivier Potma | 11 | 13 | 14 | 29 |
20 | Enne Lampe | 11 | 15 | 14 | 16 |
21 | Ruben Koopman | 11 | 19 | 12 | 14 |
22 | Tobias de Bilt | 10 | 16 | 13 | 21 |
23 | Jeroen Briaire | 10 | 15 | 12 | 18 |
24 | Pieter v/d Gaag | 10 | 16 | 11 | 15 |
25 | Martijn Koster | 10 | 17 | 11 | 17 |
26 | Kaarel Kuresoo | 9 | 13 | 13 | 20 |
27 | Joris Elfferich | 9 | 12 | 12 | 16 |
28 | Thijs de Jong | 9 | 11 | 11 | 14 |
29 | Timo Schilperoort | 8 | 9 | 12 | 20 |
30 | Andrei Stefanidi | 8 | 9 | 12 | 23 |
31 | Evert | 8 | 15 | 12 | 16 |
32 | Michail Herman | 8 | 18 | 11 | 22 |
33 | Jory Edelman | 8 | 9 | 10 | 12 |
34 | Matti Laug | 8 | 12 | 8 | 12 |
35 | Freek Berden | 7 | 7 | 9 | 16 |
36 | Alistair Zonneveld | 7 | 7 | 8 | 8 |
37 | Burman Saify | 7 | 11 | 8 | 11 |
38 | Jappe Goudappel | 7 | 16 | 8 | 18 |
39 | Floris Dekker | 6 | 12 | 12 | 28 |
40 | Simon de Meester | 6 | 11 | 9 | 16 |
41 | Max de Krieger | 6 | 9 | 6 | 9 |
42 | Juriaan Mensink | 6 | 10 | 6 | 7 |
43 | Arav Khanna | 5 | 6 | 6 | 6 |
44 | Luuk Melissants | 5 | 10 | 6 | 8 |
45 | Olav Grouwstra | 5 | 8 | 5 | 8 |
46 | Ide Jutte | 4 | 4 | 7 | 12 |
47 | Tinus | 4 | 5 | 5 | 5 |
48 | Nathan Prins | 4 | 5 | 5 | 8 |
49 | Aditya | 3 | 9 | 4 | 12 |
50 | Remco | 2 | 4 | 2 | 4 |
Scores db9 8 December 2023 Dames
Pos | Naam | M/V | Tops | Zone | TPogingen | Zpogingen |
1 | Elja Leijenhorst | V | 12 | 17 | 18 | 20 |
2 | Yara van Winden | V | 12 | 15 | 23 | 17 |
3 | Lianne Briaire | V | 12 | 15 | 28 | 20 |
4 | Amber Spriggs | V | 8 | 10 | 23 | 14 |
5 | Denise Eshof | V | 5 | 6 | 9 | 10 |
6 | Eleanor van Leeuwen | V | 4 | 6 | 7 | 9 |
7 | Kimley Tran | V | 3 | 5 | 4 | 7 |
7 | Mieke Steijger | V | 3 | 5 | 4 | 7 |
9 | Alexandra Weteling | V | 3 | 3 | 6 | 6 |
Scores db9 8 December 2023 Heren
Pos | Naam | M/V | Tops | Zone | Tpogingen | Zpogingen |
1 | Pieter Bik | M | 19 | 19 | 28 | 20 |
2 | Jelle Grobben | M | 17 | 19 | 26 | 25 |
3 | Thom Honig | M | 15 | 16 | 33 | 19 |
4 | Jens Peeters | M | 14 | 18 | 19 | 24 |
5 | Milan Otten | M | 14 | 17 | 21 | 22 |
6 | Martijn Kamphuis | M | 14 | 16 | 23 | 18 |
7 | Patrick Wetzels | M | 12 | 17 | 16 | 22 |
8 | Tom Bosch | M | 12 | 15 | 15 | 17 |
9 | Thomas Timmermans | M | 12 | 15 | 16 | 21 |
10 | Brennan Undseth | M | 11 | 16 | 24 | 31 |
11 | Ron | M | 11 | 14 | 16 | 23 |
12 | Lennert Zorn | M | 10 | 14 | 17 | 18 |
13 | Aiko de Beuker | M | 10 | 14 | 20 | 20 |
14 | Samuel Demian | M | 10 | 12 | 17 | 13 |
15 | Paulus van Dijk | M | 9 | 13 | 13 | 19 |
16 | Wesley den Hartogh | M | 9 | 12 | 11 | 13 |
17 | Jules Fleuren | M | 9 | 12 | 20 | 15 |
18 | Alex Pacurar | M | 9 | 11 | 15 | 20 |
19 | Job de Braek | M | 9 | 10 | 16 | 12 |
20 | Martijn Koster | M | 8 | 14 | 11 | 24 |
21 | Henri Vanhuynegen | M | 8 | 13 | 8 | 15 |
22 | Samuel Peterson | M | 8 | 12 | 14 | 17 |
23 | Algirdas | M | 7 | 13 | 9 | 18 |
24 | Torrin Moore | M | 7 | 11 | 12 | 23 |
25 | Florian Unseld | M | 7 | 10 | 14 | 18 |
26 | Wouter Brevet | M | 7 | 9 | 8 | 12 |
27 | Mark Steyger | M | 7 | 9 | 13 | 13 |
28 | Jeroen Briaire | M | 6 | 11 | 6 | 16 |
29 | Wouter Jehee | M | 6 | 9 | 7 | 10 |
30 | Udhav | M | 6 | 9 | 7 | 12 |
31 | Leon van Beek | M | 5 | 9 | 6 | 24 |
32 | Jory Edelman | M | 5 | 8 | 5 | 10 |
33 | Wassil | M | 5 | 8 | 6 | 10 |
34 | Patrick Spruit | M | 5 | 6 | 5 | 6 |
34 | Jaime de Salas | M | 5 | 6 | 5 | 6 |
36 | Vladimir | M | 5 | 6 | 8 | 9 |
37 | Wouter Tetteroo | M | 4 | 7 | 5 | 7 |
38 | Tjark Welter | M | 4 | 5 | 4 | 5 |
39 | Alfonso Medina | M | 4 | 5 | 8 | 6 |
40 | Stijn Soethout | M | 2 | 3 | 3 | 3 |
41 | Peter | M | 2 | 2 | 8 | 6 |
42 | Dragomir Drashkov | M | 0 | 0 | 2 | 6 |
Scores db9 22 september 2023 Dames
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Ileen RouwenHorst | 14 | 30 | 14 | 25 |
2 | Jaden Tjon | 13 | 32 | 15 | 36 |
3 | Yara van Winden | 13 | 15 | 14 | 16 |
4 | Lianne Briaire | 13 | 26 | 14 | 24 |
5 | Evy Loef | 10 | 23 | 12 | 26 |
6 | Elise Roelse | 10 | 27 | 10 | 15 |
7 | Saskia van de Lubbe | 9 | 13 | 9 | 13 |
8 | Denise Eshof | 8 | 16 | 8 | 13 |
9 | Eva Schoenmaker | 7 | 15 | 10 | 16 |
10 | Puck van Beek | 7 | 10 | 7 | 10 |
11 | Eleanor van leeuwen | 7 | 14 | 7 | 14 |
12 | Joan Hu | 6 | 8 | 7 | 9 |
13 | Sonja Shaoul | 5 | 7 | 6 | 7 |
14 | Dana Visser | 5 | 9 | 6 | 10 |
15 | Kimley Tran | 5 | 7 | 5 | 6 |
16 | Monica Zhang | 5 | 10 | 5 | 9 |
17 | Lotte Bryan | 4 | 5 | 4 | 5 |
18 | Femke de Ridder | 2 | 3 | 3 | 4 |
19 | Mariya Sholkina | 1 | 1 | 2 | 2 |
Scores db9 22 september 2023 Heren
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Abel Mensink | 19 | 29 | 20 | 23 |
2 | Youri van der Stap | 18 | 36 | 20 | 27 |
3 | Pieter Bik | 17 | 18 | 19 | 25 |
4 | Diesel Elzenaar | 16 | 27 | 19 | 32 |
5 | Jelle G | 16 | 20 | 18 | 20 |
6 | Lencho Palstra | 16 | 23 | 17 | 19 |
7 | Roeland Naaktgeboren | 16 | 31 | 17 | 28 |
8 | Elvis | 16 | 25 | 16 | 19 |
9 | Iker van Raaij | 15 | 21 | 17 | 19 |
10 | Jip Molenaar | 15 | 20 | 16 | 18 |
11 | Jens Peeters | 15 | 21 | 16 | 18 |
12 | Gib Goudappel | 14 | 17 | 16 | 19 |
13 | Milan Otten | 14 | 15 | 15 | 17 |
14 | Tom Bosch | 14 | 15 | 15 | 18 |
15 | Pelle Vonk | 14 | 15 | 14 | 14 |
16 | Jorn Smulders | 14 | 27 | 14 | 23 |
17 | Olaf | 13 | 19 | 16 | 20 |
18 | Pierreyes Boers | 13 | 14 | 15 | 21 |
19 | Ciro Romer | 13 | 16 | 15 | 24 |
20 | Ivan Cassabois | 13 | 17 | 15 | 21 |
21 | Michal | 13 | 19 | 15 | 24 |
22 | Wesley den Hartogh | 13 | 16 | 14 | 20 |
23 | Lars van Oort | 13 | 17 | 14 | 17 |
24 | Lennert Zorn | 13 | 20 | 14 | 22 |
25 | Pepijn Hulsker | 13 | 22 | 14 | 28 |
26 | Jorden van Leeuwen | 13 | 24 | 14 | 22 |
27 | Ron Verhagen | 13 | 16 | 13 | 14 |
28 | Brennan Undseth | 13 | 20 | 13 | 19 |
29 | Weichen Xu | 13 | 33 | 13 | 26 |
30 | Gijs van Alphen | 12 | 14 | 13 | 14 |
31 | Tom gudde | 12 | 14 | 13 | 18 |
32 | Fernando Gamez Losada | 12 | 21 | 13 | 21 |
33 | Alberto Garzias | 12 | 21 | 13 | 22 |
34 | Mees Polinder | 12 | 25 | 12 | 21 |
35 | Ruben Wins | 11 | 19 | 13 | 18 |
36 | Martijn van Berge Henegouw | 11 | 11 | 12 | 12 |
37 | Niccolo Fiaschi | 11 | 14 | 12 | 14 |
38 | Maarten Vonk | 11 | 14 | 12 | 16 |
39 | Jeroen Briaire | 11 | 17 | 12 | 20 |
40 | Gustavo C. Martins | 11 | 19 | 12 | 17 |
41 | Reynard | 11 | 13 | 11 | 13 |
42 | Martijn Koster | 11 | 16 | 11 | 14 |
43 | Samuel Demiam | 10 | 13 | 12 | 15 |
44 | Izaka Tesselaar | 10 | 19 | 12 | 19 |
45 | Henri Van Huynegem | 10 | 10 | 11 | 11 |
46 | Olivier Potma | 10 | 11 | 11 | 11 |
47 | Tyler Brand | 10 | 13 | 11 | 14 |
48 | Kaarel Kuresoa | 10 | 13 | 11 | 15 |
49 | Algirdas | 10 | 16 | 11 | 17 |
50 | Aiko van Engelen | 10 | 20 | 11 | 18 |
51 | Wouter Jehee | 10 | 22 | 11 | 25 |
52 | Jurre Spaan | 10 | 20 | 10 | 20 |
53 | Nianlei Zhang | 9 | 16 | 11 | 14 |
54 | Tobias de bildt | 9 | 11 | 10 | 16 |
55 | Satyajith Jutjavarapu | 9 | 16 | 9 | 15 |
56 | Bart Friederich | 8 | 13 | 9 | 13 |
57 | Robort Holekeh | 8 | 15 | 9 | 12 |
58 | RJ Palstra | 8 | 16 | 9 | 11 |
59 | Raducan Gabriel | 8 | 16 | 9 | 22 |
60 | Tim Wubbe | 8 | 11 | 8 | 11 |
61 | Enne | 7 | 11 | 15 | 26 |
62 | Hans Starink | 7 | 10 | 10 | 13 |
63 | FK unseld | 7 | 8 | 9 | 14 |
64 | Nando van Arnhem | 7 | 9 | 8 | 10 |
65 | Ulderico Filippozzi | 7 | 13 | 8 | 13 |
66 | Leon van Beek | 7 | 8 | 7 | 8 |
67 | Arturo Villarroya | 7 | 10 | 7 | 8 |
67 | Hans Gaiser | 7 | 10 | 7 | 8 |
69 | Mark Steijger | 6 | 8 | 9 | 12 |
70 | Marcel van Winden | 6 | 6 | 8 | 8 |
71 | Evan | 6 | 7 | 7 | 9 |
72 | Simon de Meester | 6 | 8 | 6 | 7 |
73 | Bas van Beurden | 6 | 8 | 6 | 8 |
73 | Juan Sanchez | 6 | 8 | 6 | 8 |
75 | Riccardo Brambilla | 6 | 9 | 6 | 7 |
76 | Hugo Bento | 6 | 11 | 6 | 7 |
77 | Deepali Singh | 6 | 12 | 6 | 12 |
78 | Floris Dekker | 5 | 6 | 7 | 7 |
78 | Vladimir Samodelkin | 5 | 6 | 5 | 6 |
80 | Tinus | 5 | 6 | 5 | 6 |
81 | Mikhail Semenov | 3 | 3 | 4 | 4 |
82 | Kiran Sripathy | 2 | 6 | 5 | 15 |
83 | Aaron Obering | 2 | 3 | 2 | 2 |
Scores db9 XL 25 maart 2023 Dames
| | | Tops | Zones | Attemps Top | Attempts Zone |
1 | Elja Leijenhorst | V | 22 | 25 | 26 | 30 |
2 | Elise Roelse | V | 10 | 12 | 16 | 13 |
3 | Denise Eshof | V | 9 | 11 | 17 | 19 |
4 | Lotte Neubüser | V | 8 | 12 | 14 | 17 |
5 | Fiona Wee | V | 7 | 10 | 9 | 13 |
6 | Marjolijn Wartel | V | 6 | 9 | 13 | 15 |
7 | Shirley Lyu | V | 6 | 6 | 8 | 6 |
8 | Eva Schoonmaker | V | 5 | 7 | 10 | 13 |
9 | Joan Hu | V | 4 | 9 | 4 | 10 |
10 | Helen Walgenbach | V | 4 | 5 | 7 | 7 |
11 | Faye de Groot | V | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | Susan | V | 2 | 2 | 6 | 4 |
13 | Juliette | V | 1 | 3 | 1 | 4 |
14 | Sofia | V | 1 | 2 | 2 | 3 |
15 | Maria Garcia | V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scores db9 XL 25 maart Heren
Pos | Naam | Geslacht | Tops | Zones | Attemps Top | Attempts Zone |
1 | Lencho Palstra | M | 28 | 29 | 34 | 37 |
2 | Jelle Grobben | M | 27 | 29 | 33 | 41 |
3 | Elai Glas | M | 26 | 28 | 36 | 35 |
4 | Bart van Raaij | M | 26 | 27 | 35 | 37 |
5 | Iker van Raaij | M | 25 | 28 | 32 | 36 |
6 | Enzo Kerkhof | M | 25 | 27 | 29 | 32 |
7 | Nathan Boedjang | M | 24 | 26 | 34 | 32 |
8 | Mink Eilers | M | 23 | 28 | 38 | 39 |
9 | Barten Verschoor | M | 23 | 26 | 28 | 35 |
10 | Elvis | M | 23 | 24 | 45 | 31 |
11 | Ivan | M | 19 | 22 | 25 | 28 |
12 | Lasse van Waveren | M | 18 | 24 | 30 | 41 |
13 | Joshua Paas | M | 18 | 23 | 24 | 29 |
14 | Wesley den Hartog | M | 18 | 20 | 28 | 34 |
15 | Tom Bosch | M | 18 | 19 | 21 | 23 |
16 | Jasper Hoevenaars | M | 18 | 19 | 29 | 29 |
17 | Aiko | M | 15 | 19 | 31 | 36 |
18 | Niccolo Fiaschi | M | 15 | 16 | 24 | 19 |
19 | Satyajith | M | 14 | 18 | 23 | 24 |
20 | Tobias de Bildt | M | 14 | 16 | 27 | 24 |
21 | José Amigo | M | 14 | 15 | 20 | 17 |
22 | Patrick Wetzels | M | 13 | 23 | 21 | 30 |
23 | Lennert Zorn | M | 13 | 18 | 16 | 21 |
24 | Joris Elfferich | M | 13 | 16 | 19 | 23 |
25 | Ron Verhagen | M | 13 | 13 | 28 | 28 |
26 | Sammy Pecnik | M | 12 | 16 | 16 | 20 |
27 | Hans Starink | M | 12 | 15 | 15 | 15 |
28 | Stijn Swart | M | 12 | 15 | 16 | 20 |
29 | Maarten Vonk | M | 11 | 14 | 19 | 21 |
30 | Steven Kuipers | M | 11 | 13 | 16 | 16 |
31 | Lyu | M | 11 | 11 | 32 | 27 |
32 | Mik van Bijlevelt | M | 10 | 20 | 12 | 33 |
33 | Izaka Tesselaar | M | 10 | 15 | 14 | 21 |
34 | Jeffrey vd Vaart | M | 10 | 14 | 14 | 20 |
35 | Hidde Visser | M | 10 | 13 | 16 | 19 |
36 | Freek Berden | M | 10 | 12 | 12 | 13 |
37 | Pelle Vonk | M | 10 | 11 | 11 | 13 |
38 | Algirdas | M | 9 | 13 | 14 | 21 |
39 | Piere-Yves Boers | M | 9 | 10 | 14 | 10 |
40 | Willem Kruithof | M | 8 | 14 | 10 | 16 |
41 | Floris Dekker | M | 8 | 12 | 10 | 15 |
42 | Thijs Wessels | M | 8 | 11 | 12 | 14 |
43 | Seb | M | 8 | 9 | 8 | 12 |
44 | Jory Edelman | M | 7 | 12 | 9 | 14 |
45 | Maarten | M | 7 | 10 | 15 | 17 |
46 | Leon van Beek | M | 7 | 9 | 9 | 10 |
46 | Daniël | M | 7 | 9 | 9 | 10 |
48 | Marcel v Winden | M | 7 | 8 | 14 | 13 |
49 | Eelco de Waart | M | 7 | 8 | 23 | 24 |
50 | Jan Groot | M | 6 | 11 | 8 | 16 |
51 | Florian Unseld | M | 6 | 10 | 11 | 13 |
52 | Roan Berghuis | M | 6 | 8 | 8 | 10 |
53 | Jonas | M | 6 | 7 | 11 | 12 |
54 | Timo Schilperoort | M | 5 | 7 | 7 | 11 |
55 | Rolf | M | 5 | 6 | 6 | 7 |
56 | Joep Eijkenduijn | M | 5 | 6 | 7 | 6 |
57 | Arne | M | 5 | 5 | 8 | 6 |
58 | Jurre Janssen | M | 4 | 5 | 4 | 8 |
59 | Lars Janssen | M | 4 | 5 | 5 | 9 |
60 | Nianlei Zhang | M | 4 | 4 | 7 | 5 |
60 | Xi Lau | M | 4 | 4 | 7 | 5 |
62 | Chris Kruithof | M | 3 | 4 | 5 | 6 |
63 | Valstino | M | 2 | 4 | 4 | 8 |
64 | Niu | M | 1 | 2 | 2 | 2 |
65 | Lucas | M | 1 | 1 | 2 | 1 |
66 | Bartosz Seterner | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores db9 3 februari 2022 Dames
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Lianne Briaire | 9 | 12 | 10 | 15 |
2 | Maartje Wilmink | 8 | 8 | 12 | 21 |
3 | Elise Roelse | 7 | 11 | 8 | 8 |
4 | Dagmar Boks | 6 | 7 | 7 | 8 |
5 | Puck van Beek | 6 | 11 | 6 | 7 |
6 | Sonja Shanil | 5 | 7 | 6 | 8 |
7 | Dorien van Dolder | 3 | 3 | 6 | 8 |
8 | Imara Stemvers | 3 | 7 | 4 | 8 |
9 | Pamilla di Nicole | 3 | 8 | 3 | 3 |
10 | Alexandra Weteling | 2 | 4 | 4 | 6 |
11 | Fernanda Monteiro | 2 | 6 | 2 | 7 |
12 | Romee Kenter | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | Evelien | 1 | 2 | 2 | 2 |
14 | Claudia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scores db9 3 februari 2022 Heren
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Abel | 20 | 28 | 20 | 21 |
2 | Bart | 18 | 30 | 18 | 25 |
3 | Jens Peeters | 16 | 26 | 17 | 19 |
4 | Tije | 15 | 29 | 17 | 19 |
5 | Gib Goudappel | 13 | 15 | 17 | 17 |
6 | Jip Molenaar | 13 | 16 | 17 | 20 |
7 | Thom Honig | 11 | 20 | 18 | 34 |
8 | Luka Bavdaz | 11 | 22 | 15 | 19 |
9 | Iker van Raaij | 10 | 11 | 13 | 14 |
10 | Brennan Undseth | 10 | 17 | 13 | 17 |
11 | Wesley den Hartog | 10 | 15 | 12 | 14 |
12 | Dion Terwiel | 9 | 12 | 14 | 23 |
13 | Lasse | 9 | 15 | 12 | 18 |
14 | Lars van Oort | 9 | 20 | 12 | 20 |
15 | Gijs van Alphen | 8 | 8 | 15 | 19 |
16 | Oriol Pietx | 8 | 13 | 14 | 25 |
17 | Tatsuki Fujioka | 8 | 14 | 13 | 20 |
18 | Tom Bosch | 8 | 9 | 12 | 17 |
19 | Louis Ronsse | 8 | 10 | 10 | 11 |
20 | Lorenzo Scarpelli | 8 | 10 | 10 | 12 |
21 | Izaka Tesselaar | 8 | 9 | 9 | 11 |
22 | Daan van der Horst | 8 | 12 | 9 | 15 |
23 | Satyajith | 8 | 13 | 8 | 9 |
24 | Victor Oiulei | 8 | 13 | 8 | 10 |
25 | Patrick Spruit | 8 | 14 | 8 | 13 |
26 | Algirdas | 8 | 21 | 8 | 15 |
27 | Wouter Brevet | 7 | 7 | 12 | 24 |
28 | Nianlei Zhang | 7 | 9 | 12 | 23 |
29 | Robert Berkhout | 7 | 10 | 10 | 15 |
30 | Max Draisma | 7 | 11 | 9 | 11 |
31 | Mees Polinder | 7 | 8 | 8 | 13 |
32 | Fabrizio Giordano | 7 | 9 | 7 | 8 |
33 | Evan Joosten | 7 | 13 | 7 | 8 |
34 | Niccoló | 6 | 7 | 10 | 14 |
35 | Maarten Vonk | 6 | 9 | 9 | 14 |
36 | Pierre-Yves Boers | 6 | 6 | 8 | 8 |
37 | Nando van Arnhem | 6 | 8 | 8 | 12 |
38 | Thijs de Jong | 6 | 9 | 7 | 10 |
39 | Florian Unseld | 5 | 7 | 8 | 13 |
40 | Kaarel Kwiesoo | 5 | 5 | 6 | 6 |
41 | Jochem | 5 | 5 | 5 | 5 |
42 | Gerd | 4 | 5 | 6 | 7 |
43 | Pieter v/d Gaag | 4 | 7 | 6 | 13 |
44 | Urko | 4 | 5 | 5 | 9 |
45 | Simon de Meester | 4 | 7 | 4 | 6 |
46 | Ernest Liebeton | 3 | 3 | 5 | 6 |
47 | Arav Khanna | 3 | 8 | 4 | 9 |
48 | Jianwei | 3 | 4 | 3 | 3 |
49 | Cesare Platano | 3 | 6 | 3 | 3 |
50 | Stijn | 2 | 2 | 4 | 7 |
51 | Hugo Bento | 2 | 4 | 4 | 12 |
52 | Jonathan Brouwer | 2 | 2 | 3 | 3 |
52 | Jelle Dercksen | 2 | 2 | 3 | 3 |
54 | David | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Vikram | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scores db9 2 december 2022 Dames
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Lisa | 19 | 24 | 19 | 22 |
2 | Pleun Frank | 16 | 19 | 17 | 18 |
3 | Klaar van de Beuken | 13 | 21 | 17 | 22 |
4 | Lianne Briaire | 13 | 23 | 15 | 20 |
5 | Ileen | 12 | 15 | 14 | 17 |
6 | Anda | 11 | 12 | 15 | 17 |
7 | Henria Witteveen | 9 | 12 | 13 | 18 |
8 | Evi | 9 | 16 | 13 | 24 |
9 | Sara | 9 | 10 | 12 | 15 |
10 | Henri | 9 | 10 | 11 | 14 |
11 | Evy | 9 | 16 | 11 | 21 |
12 | Miranda | 8 | 8 | 12 | 15 |
13 | Maria Alvarenga | 8 | 13 | 10 | 20 |
14 | Denise Eshof | 8 | 11 | 9 | 12 |
15 | Tamara Griffioen | 7 | 8 | 11 | 14 |
16 | Joan Hu | 7 | 7 | 8 | 8 |
17 | Puck van Beek | 7 | 7 | 8 | 11 |
18 | Dorien | 6 | 6 | 7 | 7 |
19 | Veerle | 6 | 6 | 7 | 7 |
20 | Sasha Reuland | 5 | 9 | 8 | 10 |
21 | Imara | 4 | 4 | 8 | 11 |
22 | Helen Walgenbach | 4 | 5 | 5 | 7 |
23 | Romee Kenter | 2 | 3 | 2 | 3 |
24 | Marije | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores db9 2 December 2022 Heren
Pos | Naam | Tops | Pogingen | Zone | Pogingen |
1 | Abel | 20 | 29 | 20 | 24 |
2 | Mikola | 20 | 35 | 20 | 29 |
3 | Enzo Kerkhof | 19 | 26 | 20 | 34 |
4 | Jelle | 19 | 42 | 20 | 41 |
5 | Youri van der Stap | 18 | 30 | 19 | 29 |
6 | Mischa | 17 | 30 | 18 | 25 |
